Bredbånd | Bredbåndstelefoni | Digital-TV | Andre produkter | Gebyrer og tjenester
| Fakturagebyr, EpostFaktura | 0,- |
| Fakturagebyr, papirfaktura | 35,- |
| Purregebyr | 57,- |
| Linjetillegg, pr mnd * | 79,- |
| Bomtur for montør | 950,- |
| Avbestilling før levering | 700,- |
| Gebyr for brudd av bindingstid | 1 000,- |
| Gjenåpning | 398,- |
| Feilretting | 1 875,- |
| Erstatningsgebyrer: | |
|---|---|
| Tap eller uopprettelig skade av ruter ADSL | 499,- |
| Tap eller uopprettelig skade av ruter SHDSL | 1399,- |
| Tap eller uopprettelig skade av telefonadapter | 499,- |
| Tap eller uopprettelig skade av HomePlug | 699,- |
| Tap eller uopprettelig skade av TV-dekoder | 999,- |
| Endring av abonnement: | |
| Produktendring, bredbånd *** | 299,- |
| Frakt av utstyr | 99,- |
| Ekspresslevering av utstyr | 295,- |
| Ekspressleveranse (innen 7 arbeidsdager) | 5 580,- |
| Bredbåndshjelperen Bredbånd | 898,- |
| Bredbåndshjelperen NextTV | 898,- |
| Bredbåndshjelperen Bredbånd + NextTV | 1 398,- |
| Bytte fra standard ruter til trådløs ruter | 299,- |
| Utbedring av linjen | 1 298,- |
| Montør - for kunder uten fasttelefon | 699,- |
| Overføring av abonnement | 398,- |
| Flytting av bredbånd ** | 299,- |
| Endring av fremføringsnummer | 500,- |
| Backup-ruter, pr måned | Kampanje: 19,- |
| Fast IP | |
|---|---|
| En enkel adresse (fast NAT adresse): | 100,- pr mnd |
| Subnett 4 adresser (en fri adresse): | 150,- pr mnd |
* Linjetillegg er inkludert dersom man har fasttelefon (tradisjonell analog eller ISDN hjemmetelefon).
** Prisen på flyttegebyret forutsetter fasttelefon, ellers kommer montørgebyr på kr 699,- i tillegg.
*** Ved endring av produkt som gir høyere månedspris bortfaller gebyr ved produktendring.
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift.
Se også priser for NextPhone
Salgstelefonen: 07979 (kl 8-22 hverdager, kl 10-17 lørdager) Kontaktskjema Bestill nå!