Priser – Gebyrer og tjenester
| Allmenne gebyrer | Pris |
|---|---|
| Fakturagebyr, EpostFaktura | 0,- |
| Fakturagebyr, eFaktura | 0,- |
| Fakturagebyr, papirfaktura | 39,- |
| Purregebyr | 61,- |
| Gebyrer – DSL | Pris |
|---|---|
| Linjetillegg, pr mnd 1 | 79,- |
| Leie av ruter, pr mnd | 19,- |
| Bomtur for montør | 999,- |
| Avbestilling før levering | 700,- |
| Gjenåpning | 500,- |
| Feilretting | 1 875,- |
| Gebyrer – Fiber | Pris |
|---|---|
| Bomtur for montør | 999,- |
| Avbestilling før utbygging er vedtatt | 1 495,- |
| Avbestilling etter at utbygging er vedtatt | 4 990,- |
| Gjenåpning | 500,- |
| Feilretting | 1 875,- |
| Gebyrer – WiMAX trådløst bredbånd | Pris |
|---|---|
| Radiotillegg, pr mnd | 60,- |
| Gebyr ved oppsigelse i bindingstid (bruddgebyr) – Bredbånd | Pris |
|---|---|
| 12 mnd igjen av bindingstid | 1 000,- |
| 9 mnd igjen av bindingstid | 750,- |
| 6 mnd igjen av bindingstid | 500,- |
| 3 mnd igjen av bindingstid | 250,- |
| Gebyr ved oppsigelse i bindingstid (bruddgebyr) – Fiber | Pris |
|---|---|
| 12 mnd igjen av bindingstid | 4 990,- |
| 9 mnd igjen av bindingstid | 3 742,- |
| 6 mnd igjen av bindingstid | 2 495,- |
| 3 mnd igjen av bindingstid | 1 247,- |
| Gebyr ved oppsigelse i bindingstid (bruddgebyr) Bredbånd Overalt |
DSL Bredbånd1 |
Mobilt Bredbånd2 |
Hele pakken3 |
|---|---|---|---|
| Overalt 5 | 1000,- | 1000,- | 2000,- |
| Overalt 10 | 1000,- | 1000,- | 2000,- |
| Overalt 20 | 1000,- | 2000,- | 3000,- |
1) Oppsigelsestid er 1 måned regnet fra utløp av inneværende måned. Bruddgebyret reduseres med en firedel per kvartal regnet fra starten av bindingstiden.
2) Oppsigelsestid er 1 dag. Bruddgebyret reduseres med en tolvdel per måned regnet fra starten av bindingstiden.
3) Oppsigelsestid er 1 måned regnet fra utløp av inneværende måned. Bruddgebyret reduseres med en firedel per kvartal regnet fra starten av bindingstiden.
| Erstatningsgebyrer | Pris |
|---|---|
| Tap eller uopprettelig skade av ruter – ADSL | 499,- |
| Tap eller uopprettelig skade av ruter – VDSL2 | 699,- |
| Tap eller uopprettelig skade av ruter – SHDSL | 1 399,- |
| Tap eller uopprettelig skade av ruter – Fiber | 799,- |
| Tap eller uopprettelig skade av telefonadapter | 499,- |
| Tap eller uopprettelig skade av HomePlug | 699,- |
| Tap eller uopprettelig skade av TV-dekoder | 999,- |
| Endring av abonnement | Pris |
|---|---|
| Produktendring, bredbånd 2 | 299,- |
1) Linjetillegg er inkludert dersom man har fasttelefon (tradisjonell analog eller ISDN hjemmetelefon).
2) Gebyr ved produktendring faller bort hvis du endrer til et produkt med høyere månedspris eller inngår ny avtale om 12 mnd binding.
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Frakt av utstyr | 99,- |
| Ekspresslevering av utstyr | 295,- |
| Ekspressleveranse (innen 7 arbeidsdager) | 5 580,- |
| Bredbåndshjelperen Bredbånd | 898,- |
| Bredbåndshjelperen NextTV | 898,- |
| Bredbåndshjelperen Bredbånd + NextTV | 1 398,- |
| Backup-ruter, pr mnd | 19,- |
| Bytte fra standard ruter til trådløs ruter | 0,- |
| Utbedring av linjen | 1 298,- |
| Montør - for kunder uten fasttelefon | 699,- |
| Overføring av abonnement | 398,- |
| Flytting av bredbånd 3 | 0,- |
| Flytting av bredbånd - fiber | Som ny etablering i aktuelt område |
| Endring av fremføringsnummer | 500,- |
3) Forutsetter fasttelefon, ellers kommer montørgebyr på 699,- i tillegg.