Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
| ADSL | Kbps Inn/Ut | Pris pr. mnd |
|---|---|---|
| Bedrift Mini | 500/250 | 299,- |
| Bedrift 1000 | 1000/350 | 399,- |
| Bedrift 2000 | 2000/400 | 429,- |
| Bedrift 4000 | 4000/600 | 599,- |
| Bedrift 6500 | 6500/750 | 749,- |
| Mega Bedrift 1000 | 1000/1000 | 449,- |
| Mega Bedrift 2000 | 2000/1000 | 499,- |
| Mega Bedrift 3000 | 3000/1000 | 549,- |
| Mega Bedrift 4000 | 4000/1000 | 629,- |
| Mega Bedrift 5000 | 5000/1000 | 699,- |
| Mega Bedrift 10000 | 10 000/1000 | 799,- |
| Mega Bedrift 20000 | 20 000 /1000 | 949,- |
| ALPHA 1000 * | 1000/200 | 399,- |
| ALPHA 2000 * | 2000/300 | 429,- |
| ALPHA 3000 * | 3000/350 | 499,- |
| ALPHA 4000 * | 4000/400 | 599,- |
| ALPHA 6000 * | 6000/500 | 749,- |
| ADSL 2+ ALPHA * | 16000/700 | 949,- |
| Etablering, engangsavgift | ||
| Tillegg for trådløs ruter, engangsavgift | 495,- ¤ | |
Oppgitte hastigheter er maksimale nettohastigheter. Faktisk oppnådd hastighet avhenger av linjekvalitet og linjelengde. Dersom bedriften ikke har fasttelefon tilkommer 79,- pr måned i linjetillegg og 699,- til montør. Med 'fasttelefon' mener vi aktiv telefonlinje fra Telenor basert på PSTN eller ISDN til samme sted som bredbåndslinjen er installert.
* Alphaproduktene er kun tilgjengelige i utvalgte områder hvor NextGenTel ikke leverer de øvrige produktene.
| SHDSL | Kbps Inn/Ut | Epost-adresser | Etablering | Pris pr. mnd |
|---|---|---|---|---|
| SHDSL 500 | 512/512 | 10 | 895,- | |
| SHDSL 1100 | 1160/1160 | 10 | 1 295,- | |
| SHDSL 2300 | 2300/2300 | 10 | 1 895,- |
¤ Kampanje
| Fakturagebyr, EpostFaktura | 0,- |
| Fakturagebyr, papirfaktura | 28,- |
| Purregebyr | 57,- |
| Produktendring, bredbånd | 299,- * |
| Bomtur for montør | 1 000,- |
| Gjenåpning | 500,- |
| Avbestilling | 2 300,- |
| Tap eller uopprettelig skade på ruter (ADSL) | 399,20 |
| Tap eller uopprettelig skade på ruter (SHDSL) | 1 119,20 |
| Tap eller uopprettelig skade av telefonadapter | 399,20 |
| Linjetillegg dersom bedriften ikke har fasttelefon, pr måned | 79,- |
| Montør dersom bedriften ikke har fasttelefon | 699,- |
| Feilrettingsgebyr ved feil forårsaket av kunden | 2000,- |
| Fast IP | |
|---|---|
| En enkel adresse (fast NAT adresse): | 149,- pr mnd |
| Subnett 4 adresser (en tilgjengelig adresse): | 150,- pr mnd |
| Subnett 8 adresser (5 tilgjengelige adresser): | 499,- pr mnd |
| Subnett 16 eller flere adresser (13 eller flere tilgjengelige adresser): | 750,- pr mnd |
| Flytting av bredbånd | 499,- |
| Endring av fremføringsnummer | 1 500,- |
| Overføring av abonnement | 499,- |
| Ekspressleveranse (innen 7 arbeidsdager) | 6 500,- |
| Bredbåndshjelperen | 1 195,- |
| Teknisk service, per halvtime |
450,- |
| Teknisk service, per time | 890,- |
| Backup-ruter, pr måned | 95,- |
| Frakt av utstyr | 99,- |
| Samlefaktura | 99,- |
¤ Kampanje
* Fritak dersom månedsprisen etter produktbytte øker
| IP VPN Hjemmekontor | |
|---|---|
| Etablering pr bedrift ** | |
| Månedlig avgift pr bruker | 198,- |
| Månedlig avgift pr bedrift | 398,- |
| IP VPN Avdelingskontor | |
| Etablering avdelingskontor | |
| Etablering hovedkontor | |
| Månedlig avgift avdelingskontor | 498,- |
| Månedlig avgift hovedkontor | 698,- |
| Tillegg for endringer i brannmurkonfigurasjon | 1 000,- |
| VPN Aksess | |
| Etablering VPN Aksesspunkt | 1 000,- |
| Etablering VPN Termineringspunkt | 25 000,- |
| Månedlig avgift VPN Aksesspunkt | 200,- |
| Månedlig avgift VPN Termineringspunkt | 2 000,- |
Domener og webhotell - se egen prisliste.
Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusiv merverdiavgift.
* Alphaproduktene er kun tilgjengelige i områder
hvor NextGenTel ikke leverer de øvrige produktene.
** Ved mindre enn 20 hjemmekontorer, ved flere ta kontakt
for pristilbud.
¤ Kampanje