Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
| ADSL | Kbps Inn/Ut | Pris pr mnd |
|---|---|---|
| Bedrift Mini | 500/250 | 299,- |
| Bedrift 1000 | 1000/350 | 399,- |
| Bedrift 2000 | 2000/400 | 429,- |
| Bedrift 4000 | 4000/600 | 599,- |
| Bedrift 6500 | 6500/750 | 749,- |
| Mega Bedrift 1000 | 1000/1000 | 449,- |
| Mega Bedrift 2000 | 2000/1000 | 499,- |
| Mega Bedrift 3000 | 3000/1000 | 549,- |
| Mega Bedrift 4000 | 4000/1000 | 629,- |
| Mega Bedrift 5000 | 5000/1000 | 699,- |
| Mega Bedrift 10000 | 10 000/1000 | 799,- |
| Mega Bedrift 20000 | 20 000 /1000 | 949,- |
| ALPHA 1000 * | 1000/200 | 399,- |
| ALPHA 2000 * | 2000/300 | 429,- |
| ALPHA 3000 * | 3000/350 | 499,- |
| ALPHA 4000 * | 4000/400 | 599,- |
| ALPHA 6000 * | 6000/500 | 749,- |
| ADSL 2+ ALPHA * | 16000/700 | 949,- |
| Etablering, engangspris | ||
| Tillegg for trådløs ruter, engangspris | 495,- ¤ | |
| SHDSL | Kbps Inn/Ut | Epost-adresser | Etablering | Pris pr. mnd |
|---|---|---|---|---|
| SHDSL 500 | 512/512 | 10 | 895,- | |
| SHDSL 1100 | 1160/1160 | 10 | 1 295,- | |
| SHDSL 2300 | 2300/2300 | 10 | 1 895,- |
¤ Kampanje
Dersom bedriften ikke har fasttelefon tilkommer 60,- pr måned i linjetillegg og 499,- til montør. Med 'fasttelefon' mener vi aktiv telefonlinje fra Telenor basert på PSTN eller ISDN til samme sted som bredbåndslinjen er installert.
Kontraktstid for bedrifter er 1 år. Bedriften får tilgang til Internett og NextGenTels bredbåndsportal BroadPark. 10 epost-adresser på formen navn@broadpark.no og lagringsplass på 10 MB til epost og web er inkludert i alle abonnement. Hjemmeside og epost-adresser tilbys gjennom NextGenTels portal og domene BroadPark.
Alle oppgitte hastigheter er maksimalt oppnåelige hastigheter. Faktisk hastighet på linjen vil avhenge av linjekvalitet og avstand til telefonsentral.
Dersom montøren må gjøre endringer på din eksisterende
telefonlinje tilkommer et honorar på 805,- ekskl. moms.
Se også fullstendig prisliste.
Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusiv merverdiavgift.